LCM PART NUMBER SYSTEM
Part Number Format:
P | CM | 1602 | K | - | N | S | W | - | B | B | W | U |
1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 | 10 | 11 |
No.(序号) |
Note(注释) |
Code
(代码) |
Description
(说明) |
1 | Company Code(公司代号) | P | Precise Display (精显电子) |
2 | Module Type(模块类型) | DM | Digital Module COB type(段码COB模块) |
CM | Character Module COB type(字符COB模块) | ||
GM | Graphic Module COB type(图形COB模块) | ||
CG | Character Module COG type(字符COG模块) | ||
GG | Graphic Module COG type(图形COG模块) | ||
CT | Character Module TAB type(字符TAB模块) | ||
GT | Graphic Module TAB type(图形TAB模块) | ||
3 | Module Format(模块款式) | 0802,1601 | Character Module(字符模块):8X2,16X1 |
12232,12864 | Graphic Module (图形模块):122X32,128X64 | ||
4 | Module Version(模块版本) | A,B,…ZZ | A through ZZ for different size, controller IC,etc.
(由A~ZZ区别同款式模块的不同尺寸和控制IC等) |
5 | Polarizer Type(偏光类型) | R | Reflective(反射) |
F | Transflective(半透) | ||
M | Transmissive(全透,正显) | ||
N | Transmissive,Negative(全透,负显) | ||
6 | Backlight Type
(背光源类型) |
N | NO Backlight(无背光) |
L | LED Bottom Backlight(LED底背光) | ||
S | LED Side Backlight(LED侧背光) | ||
E | EL Backlight(EL背光) | ||
C | CCFL Backlight(CCFL背光) | ||
(7) | Light Color (背光颜色)
Defaulted status is Bottom LED BKL with Yellow-green color (仅在带背光有此项,省略状态为黄绿LED底背光) |
Y | Yellow-Green(黄绿色) |
W | White(白色) | ||
B | Blue(蓝色) | ||
G | Green(绿色) | ||
R | Red(红色) | ||
A | Amber(橙色) | ||
8 | Fluid Type(液晶类型) | T | TN |
H | HTN | ||
Y | STN,Yellow(黄模STN) | ||
G | STN,Gray(灰模STN) | ||
B | STN,Blue(蓝模STN) | ||
F | FSTN | ||
V | VATN | ||
9 | View Angle(液晶视角) | B | Bottom View(底视6:00) |
T | Top View(顶视12:00) | ||
10 | Temperature Range
(液晶温度范围) |
S | Standard Temp. Range(普通型温度) |
W | Wide Temp. Range(宽温型温度) | ||
(11) | Font Type(字库类型): Defaulted font is English-Japanese character type (省略状态下为英/日字符) | J | English- Japanese(英/日文) |
C | English- Cyrillic/Russian(英/斯拉夫文/俄文) | ||
U | English-European(英/欧文) |