PGM240128C STN NEGATIVE BLUE FEATURES
- Graphic LCD: COB 240 x 128,Rohs Compliant
- Controller & Interface: T6963C or Equivalent; 8-bit Parallel
- Display Mode: STN Blue, Optional STN Yellow, STN Gray or FSTN;
- Backlight: White, Optional Yellow Green, Blue, Red, Amber
- Voltage: 5V
Download Product References Below
OUTLINE DIMENSION

BLOCK DIAGRAM & POWER SUPPLY

MECHANICAL SPECIFICATION
| Item | Dimension(mm) |
| Module Size(W×H×T) | 144.0X104.0XMAX15 |
| Viewing Area(W×H) | 114.0X64.0 |
| Dot Size(W×H) | 0.40X0.40 |
| Dot Pitch(W×H) | 0.45X0.45 |
| Dot* Dot | 240 X 128 |
INTERFACE PIN CONNECTIONS
| Pin No. | Symbol | Function | Pin No. | Symbol | Function |
| 1 | Vss | Ground for logic | 15 | CE | Enable Signal |
| 2 | Vdd | Power supply for logic | 16 | /RST | Reset signal |
| 3 | Vo | Power supply for LCD | 17 | Vee | Negative Voltage |
| 4 | C/D | Register Selection | 18 | MD2 | Coulumns Selection |
| 5 | /RD | Read Signal | 19 | FS | Font Selection |
| 6 | /WR | Write Signal | 20 | SLA | backlight(+) |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus lines | 21 | SLK | backlight(-) |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| Item | Symbol | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Operating Voltage | Vdd | Ta=25℃ | — | 5.0 | — | V |
| Operating Voltage for LCD | Vlcd | Ta=25℃ | — | 18.5 | — | V |
| Supply Current | Idd | Ta=25℃, Vdd=5.0V | — | 4.0 | 8.0 | mA |
| Supply Voltage for LED | Vf | Ta=25℃, R=7.2Ω | — | 4.2 | — | V |
| Supply Current for LED | If | Ta=25℃, Vf=4.2V | — | 200 | — | mA |






Reviews
There are no reviews yet.